迎接您(nin)趕到(dao)【沈陽勵豐(feng)光電科(ke)技開發有(you)現品牌(pai)】網官!
產品中心
——? PRODUCTS CENTER? ——
產品特點 |
JRX118S 由一個巨大的、采用 3" 音圈的 JBL18" 低音揚聲器驅動,額定功率(連續功率)為 350W,峰值功率為 1400W。這是根據 JBL 專業的 100 小時苛刻測試確定的。我們已開發了一套 dbx DriveRack PA 揚聲器控制器,這個控制器讓你可從 JRX118S 獲得更好的激勵性能。 |
常見高技術特征 | |
率(lv)範(fan)圍(-10dB)1 | 38Hz-300Hz |
頻段出(chu)錯(±3dB) 1 | 55Hz-300Hz |
聲壓快速度(1W/1m) | 96dB |
額定(ding)負載電(dian)功率及阻抗匹配2 | 350W / 4Ω |
基線效率(W)2 | 1400W / 4Ω |
推見后級功放(W) | 350W-700W / 4Ω |
最(zui)大(da)化聲(sheng)壓級(1M) | 127dB |
分經常率 | 30Hzmtk |
100Hz低通 | |
24dB/倍頻程 | |
密度(H x W x L) | 597 x 516 x 559mm |
毛重(kg) | 32.2 |
粉紅噪(zao)聲變頻器器(JBL) | 2043-G |
1. | “頻繁比率”和“頻繁沒有回復”是按照其半地方大范圍地擴散的沒有回復性能指標 | |
2. | “額定額定瓦數額定瓦數”和“基線額定瓦數”是只能根據企業產品設定樣本進行 IEC 標淮相關規定的、包括 6dB 基線成分的隨意噪音分貝額定瓦數100 小額定瓦數公測的一般額定瓦數和基線額定瓦數的工作技能。 |
關于分享