青睞您來【張家口(kou)勵豐電(dian)子(zi)技術社會受限(xian)集團公司】企業官網!
產品中心
——? PRODUCTS CENTER? ——
擁有AI功能性,智(zhi)(zhi)慧(hui)變倍,可基于活動(dong)(dong)場景(jing)設計人群(qun)智(zhi)(zhi)慧(hui)變倍放(fang)縮,專家居中,實現遠程訪(fang)問視頻圖片會(hui)儀最宜用戶(hu)體驗感(gan); 先進的ISP處理技術和算法(fa),使(shi)得圖像(xiang)效果生(sheng)動(dong)(dong)逼真(zhen)、畫(hua)面亮(liang)度(du)均勻、光色層次感(gan)強、清晰度(du)高(gao)、色彩還原性好。產(chan)品工作(zuo)(zuo)穩定可靠、操作(zuo)(zuo)使(shi)用簡單,安裝維護(hu)方便(bian);適合各(ge)種軟件視頻會(hui)議和云會(hui)議系(xi)統應用。
物(wu)料(liao)特色:
l 4K高水(shui)準清(qing):選用(yong)1/2.5英寸800萬高品質圖(tu)像傳感器(qi),支持4K超寬清,高達(da)可提(ti)供了MJPG 4K@30fps或(huo)H264、H265 4K@15fps圖像輸出(chu),呈現(xian)清晰逼(bi)真的超(chao)高清視頻,生動(dong)的展現(xian)人(ren)物的表(biao)情(qing)和動(dong)作(zuo);同(tong)時兼容1080P,720P等(deng)分辨率(lv);
l EPTZ:蘋(pin)果支持EPTZ,同時(shi)支持4倍電子變倍;
l 內裝(zhuang)置(zhi)拾音(yin)器:內(nei)部設置2個MIC拾(shi)音(yin)器(qi),可全向拾(shi)音(yin)(最佳范(fan)圍(wei)3M),獨特的噪音緩(huan)和(he)算法為基礎,你的響聲很好(hao)的形成;
l 雙碼流:USB可能(neng)能(neng)夠主碼流(liu)、子碼流(liu)同時轉換;
l AUTO framing效果:都具有領(ling)先的(de)刷臉檢則功能性,會按(an)照場地場面總人口智力變倍放大,名人居中;
l 廣角無輪廓(kuo)廣角鏡(jing)頭:83°(系統自動準確把握)、87°、120°超廣角無崎變攝像鏡頭可選擇;
l 低嗓聲高信噪比(bi):低燥音CMOS有(you)效地保證(zheng)了攝像機視頻的超(chao)(chao)高信噪比,即(ji)便在(zai)超(chao)(chao)低照度情況下(xia),依然(ran)保持(chi)畫面干凈(jing)清晰(xi);
l 布(bu)置(zhi)多變化:自主的(de)選擇的(de)布置(zhi)地位,設施有(you)帶統(tong)一夾,可(ke)高效的(de)布置(zhi)到LCD屏幕、電腦顯(xian)示屏上方,也可(ke)桌面放置(zhi)或三腳架安裝,安裝方便可(ke)靠;
l 運行(xing)便捷:不需下載地(di)址驅程,USB輸出即插即用,具有方便、簡(jian)潔的用戶使用體驗;
l 用途(tu)活動場所(suo)多(duo):自(zi)己短(duan)視(shi)頻(pin)圖片軟(ruan)件APP、短(duan)視(shi)頻(pin)圖片會議觸屏、協同管理辦公(gong)等軟(ruan)件APP場(chang)地;
技術設備規格:
性能參數/規(gui)格 | AV108U-AM | AV108U-BM | AV108U-HM |
攝像頭(tou)機、長(chang)焦鏡頭(tou)規格(ge) | |||
數字圖像感應器器 | 1/2.5厘米高的(de)品質4K CMOS調節(jie)器器 | ||
有(you)用分辯率 | 8220萬、16:9 | ||
短視頻轉換接口標準(zhun) | 1路(lu)USB 3.0usb接口:B型口;的支持聲(sheng)頻網(wang)絡(luo)信號輸出(chu)電壓; | ||
音(yin)頻軟件讀取 | 2路原機MIC拾(shi)音器 | ||
視頻圖片衛星信號(hao) | 主碼流:3840×2160@30fps、1920×1080P@30fps/25fps、1280×720P@30fps/25fps 等很(hen)多模(mo)式; 子碼流:1280×720P@30fps/25fps、640×480P@30fps/25fps;320×172P@30fps/25fps等各種文件類型; | ||
第(di)一人稱 | 93.5°(D) /83°(H)/53.1°(V) | 95(D)/87°(H)/56°(V) | 126°(D)/120°(H)/85°(V) |
鏡(jing)頭焦距 | f=3.5mm | f=3.24mm | f=2.72mm |
光(guang)圈 | F2.0±5% | F2.1 | F2.5 |
自動化變倍 | 4X | ||
最少采(cai)光系數(shu) | 0.1Lux(F1.8, AGC ON) | ||
數(shu)字5減噪 | 2D﹠3D數(shu)字6隔音降噪 | ||
特低亮度傳統模式 | 開/關 | ||
白穩定性(xing) | 自動的/清(qing)理(li)/一鍵白穩定平衡/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K | ||
準(zhun)確把(ba)握 | 智能/清理(li)/熱鍵聚焦點(dian)(AM規格型(xing)號適配(pei)) | ||
曝光(guang)圖片 | 一鍵/人工操作 | ||
背光(guang)補償費 | 開/關 | ||
智慧(hui)變倍(bei) | 開/關/遲鈍度 | ||
雙碼(ma)流 | 開/關 | ||
信(xin)噪比 | ≥55dB |
USB特質(zhi) | |
支技的操作程序 | Windows 7(僅可(ke)以搭(da)載(zai)1080p及下(xia)例), Windows 8.1, Windows 10 ; macOS? 10.10 或更為重(zhong)要(yao); Linux (需可(ke)以搭(da)載(zai)UVC) |
視頻播放壓解(jie)格試 | YUY2、MJPG、H.264、H.265 |
USB雙聲道 | 支持軟件 |
USB網絡通(tong)信協議(yi)模板 | UVC、UAC |
PTZ設定(ding) | 兼容EPTZ |
計算(suan)機(ji)硬件標準要求 | 2.4 GHz Intel@ Core 2 Duo 辦(ban)理器(qi)或極高,2GB硬盤(pan)或極高,USB 2.0 接口標準( 4K讓USB 3.0) |
另(ling)外主(zhu)要(yao)參數 | ||
業務輸(shu)出(chu)功率電壓 | 工作電壓 | 5V |
電流值 | 1A(max) | |
功耗測試(shi) | 5W(max) | |
存貯的(de)溫度 | -10℃~+60℃ | |
貯存溫度(du)濕度(du) | 20%~90% | |
崗位熱度 | -10℃~+50℃ | |
本職工作相對(dui)濕度 | 20%~80% | |
盡寸(寬X高(gao)X深) | 222mm×93.25mm×56.5mm | |
重(zhong) | 約0.53kg | |
安全使用生態環境 | 房間內 | |
隨時(shi)配件 | 詳細操作說明、返修卡、USB 3.0線、搖控器(配搭) |
相關內容推見