歡迎辭您趕來【安徽省勵(li)豐(feng)網絡科技(ji)信息有限的機構】網官(guan)!
產品中心
——? PRODUCTS CENTER? ——
2.4G無線wifi傳(chuan)送數(shu)據、拾音間距3-5米、帶擴音
1、話(hua)筒規模(mo):4總數字硅咪
2、手機麥克(ke)風敏感度(du):-26dBFS
3、錄音麥克風信噪(zao)比(bi):64 dB
4、話(hua)筒除(chu)理技術(shu)水平(ping):自帶高安(an)全性能3A百度算法。
5、手(shou)機(ji)麥克(ke)風抽(chou)樣(yang)率:16~48K。
6、傳輸(shu)方式(shi):Type-C USB、無限2.4G。
7、wifi手機接入長度:10米(mi)。
8、拾音距:拾音圓弧(hu)5米,最優(you)施用圓弧(hu)3米。
9、汽車喇叭(ba)錄(lu)制:最主要(yao)一秒鐘90dB。
10、具(ju)有著(zhu)全(quan)雙工消回音(yin),新(xin)(xin)動(dong)態(tai)燥聲(sheng)阻(zu)止,自動(dong)式(shi)增加收益把控等語(yu)言辦理新(xin)(xin)技術。
11、幫助USB功能,連(lian)接電腦和視頻會(hui)議系統實現全雙工免提(ti)通話功能。
12、支技(ji)各式各樣游戲(xi)視頻網易,ZOOM,釘釘,好視通,Vidyo,WebexSkype for business,Google hangout等互聯網擴大會議app軟件。
13、鼓勵耳麥能力,利(li)于私密(mi)打電話(hua)。
名稱大全 | AV-M80W | |
錄音麥克風 | 形式 | 全看向性數字1硅麥 |
靈巧度 | -26dBFS | |
信噪比 | 64dB | |
頻響範圍 | 20Hz-15kHz | |
聽筒 | 自(zi)帶大電功率(lv)聽筒(tong),AGC半自(zi)動增益控制控制展示音頻(pin)(pin)視(shi)頻(pin)(pin)穩定性輸(shu)出的 | |
回音除去 | 領域里超一流(liu)的回音祛除技能 | |
環境噪聲消減 | >18dB | |
采集率 | 16kHz/48kHz | |
拾音表面積 | 最大程度拾音空距可以(yi)達到5米,推薦(jian)應用空距3米之(zhi)內(nei) | |
無線傳輸措施 | 無線2.4G,USB2.0 | |
USB兼容性測試器 | 連接距離10米(mi) | |
兼容程序 | Windows ALL,安卓手(shou)機標準規定固件版本,Linux標準化型(xing)號,ipone控制系統 | |
音頻文件(jian)內(nei)容輸(shu)出插(cha)口 | USB,2.4G遠程,3.5mm耳麥usb接口 | |
充電樁模塊 | Type-C USB | |
抑制玩法 | 開關調控 | |
按紐基本功能 | 電開關機,充電電流檢查,MIC靜音(yin)(yin),音(yin)(yin)響(xiang)喇叭靜音(yin)(yin),音(yin)(yin)量(liang)減,音(yin)(yin)量(liang)加 | |
電替換器 | DC5V±0.2V,1A | |
電池 | 電(dian)動(dong)車(che)充電(dian)期限:約3.5天(tian),選(xuan)擇期限:約6天(tian) | |
待機事件 | 13三個月 | |
上班溫濕度 | 0-50℃ | |
生活環境溫濕度 | 0-95% RH | |
長×寬×高 | 140mm×140mm×40mm | |
質量 | 368克 |
重要性分享